esonero e appello 10/7


Cronologico Percorso di conversazione 
  • From: Giuseppe Bianchi < >
  • To:
  • Subject: esonero e appello 10/7
  • Date: Mon, 16 Jul 2012 08:10:43 -0700

Una tragedia... conferma l'assoluta INUTILITA' di prove di appello cosi' frequenti (tentar non nuoce, tanto c'e' il prossimo appello...).

Esonero:


D1 D2 D3 S1 S2 somma pesata rinormalizzaz
eson 1 media voto proposto
Caporro Chiara 6 3 3 1 1 11,1 15,7   21,3 19,5 20
Coira Fabio Alberto 8,5 3 4 1 1 14,2 18,1   19,8 19,3 19
De Carolis Marco 4,5 1 0,5 8 1,5 10,9 15,5   22,1 19,9 20
De Rubeis Davide 4,5 1,5 0,5 4,5 10 14,2 18,2   17,8 17,9 18
Masci Alessandro 9 2,5 5,5 8 1 19,7 22,5   18,8 20,0 20
Milazzo Giuseppe 8 0 0 7 0 11,4 15,9   22,4 20,3 20
Ottaviani Settimia 4,5 3 2 5,8 1,5 12,1 16,5   18,4 17,8 18
Petraccini Francesco 7 6 2 5,5 3 17,2 20,5   25,5 23,8 24
Petrucci Luca 8 6 0,5 1 0 12,4 16,7   20,4 19,2 19
Romagnoli Pietro 0 1 0 2,5 1 2,8 9,2   13,7 12,2 INS

Appello:


R1 R2 R3 R4 R5 R6 S1 S2 S3 S4 somma pesata rinormalizzaz VOTO
1 Antonio Caiazza 4 7 8,5 10 9 10 0 6,5 10 10 23,5 25,5 26
2 Damiano Cavaliere 8 0 3 6 6,5 2 2 1 0 0 10,9 15,5 INS
3 Dongom Kana Ludovic 2 1 5 6 1 0 0 0 0 2 5,2 11,1 INS
4 Minotti Matteo 0 0 10 6 2 0 1 0 10 0 7,6 12,9 INS
5 Vacarciuc Ana Maria 2 1,5 8 10 1 5 0 4 0 0 10,0 14,8 INS




Archivio con motore MhonArc 2.6.16.

§